您当前的位置:广东电缆 > 首页 - YGVFZ YGVFC 硅橡橡胶丁腈电缆高温防腐耐油软电缆
YGVFZ YGVFC 硅橡橡胶丁腈电缆高温防腐耐油软电缆

| 项目 | 代号 | 阐明 |
| 系列代号 | K | 耐高温操控电缆 |
| 导体镀层 | Y | 镀银 |
| 绝缘资料 | F F4 F47 |
FEP最高工作温度200℃ PTFE最高工作温度260℃ PFA最高工作温度285℃ |
| 屏蔽资料 | P0 P P2 |
镀锡铜丝织造 钢丝织造 铜带 |
| 护套资料 | F H11 H9 V105 VF G |
FEP最高工作温度200℃ PTFE最高工作温度260℃ PFA最高工作温度285℃ 105℃阻燃PVC护套 丁腈护套 硅橡胶护套 |
| 铠装资料 | 22 32 |
钢带铠装 细钢丝铠装 |
| 标准 | - | 芯数×导体截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm2) |
| 导体品种 (在括号内填写) |
A B C |
单股导体 七股绞合导体 多股软导体 |
| 序号 | 类型 | 称号 | 首要用处 |
| 1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 | 用于各种高温移动电器设备和东西。 |
| 2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡胶绝缘丁腈高温、防腐、耐油软电缆 | |
| 3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 | 用于各种高温移动电器设备和东西、能接受较大的机械外力作用。 |
| 4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡胶绝缘丁腈高温、防腐、耐油软电缆 | |
| 5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 |
| 类型 | 额外电压(U0/U)(V) | 芯数 | 标称截面(mm2) |
| YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
| YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
| 类型 | 产品称号 |
| YGC | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套电力电缆 |
| YGCR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用电力软电缆 |
| YGCP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜织造屏蔽电力电缆 |
| YGC22 | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带铠装电力电缆 |
| JGG | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套装置线 |
| JGGR | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套移动用装置软线 |
| JGGP | 硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜织造屏蔽装置线 |
| YGV | 硅橡胶绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 代号 | 代号意义 |
| Y | 系列代号(移动软电缆) |
| G | 硅橡胶 |
| C | 重型 |
| 22 | 钢带铠装 |
| P | 铜织造屏蔽 |
| R | 多股绞合导体 |
| J | 电机引接线 |

18818911910 林经理
Copyright © 2018,www.zjcqdl.com,All rights reserved
南方一线(广东)科技有限公司
地址:广州市天河区大淋岗工业区粤缆工业园